Entes ENT.CMD-400-5(Yeni) Kompanzasyon Kondansatörü 5 kVAR 400V
Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Entes ENT.CMD-400-5 (Yeni)
ENT.C Serisi Kondansatörler Entes ENT.CMD-400-5 (Yeni)
Entes ENT.CMD-400-5(Yeni) Kompanzasyon Kondansatörü 5kVAR 400V
Ağır şartlar altında sorunsuz çalışma
Aşırı basınç devre ayırıcı sistem ile emniyetli çalışma
Kendini iyileştirme özelliği
Sağlam gövde ve kompakt tasarım
110.000 saat işletme ömrü (C100 serisinde 130.000 saat)
Aşırı basınç devre ayırıcı sistem ile emniyetli çalışma
Kendini iyileştirme özelliği
Sağlam gövde ve kompakt tasarım
110.000 saat işletme ömrü (C100 serisinde 130.000 saat)
TEKNİK ÖZELLİKLER Entes ENT.CMD-400-5 (Yeni)
Entes ENT.CMD-400-5(Yeni) Kompanzasyon Kondansatörü 5 kVAR 400V
80.000 Saat : EVET
110.000 Saat : HAYIR
130.000 Saat : HAYIR
Güç (kVAr) 230 VAC : HAYIR
Güç (kVAr) 400 VAC : 5
Güç (kVAr) 450 VAC :HAYIR
Güç (kVAr) 525 VAC :HAYIR
Boyutlar DxH (mm):75×175
Çalışma Sıcaklığı (°C):-25+55
Koli Ağırlığı (kg):10
Adet / Koli:100
Kondansatörsüz | Kondansatörlü | |
Aktif Güç | 100 kW | 100 kW |
Reaktif Güç | 50 kVAr | 17 kVAr |
Görünür Güç | 111,8 kVA | 101,4 kVA |
Güç Faktörü | 0,894 | 0,986 |
ENTES ENT.C serisi güç kondansatörleri, kompanzasyon esnasında, ömürlerini kısaltacak ağır şartlara ve olumsuz koşullara uygun olarak tasarlanmıştır. Aşırı basınç devre ayırıcı sistem sayesinde, kondansatör ömrü bittiğinde
ya da elektriksel termal aşırı zorlamalarda kondansatörlerin patlaması engellenmektedir.
ENT.C serisi kondansatörler, kendi kendini iyileştirebilme özelliğine sahip metalize polipropilen film kullanılarak üretilmişlerdir.
ENT.C.100 serisi kondansatörler, zor koşullarda çalışabilme özelliği ve 130.000 saatlik ömürleri ile üstün dayanıklılığa sahiptir.
Kompanzasyon kondansatörlerinin devreye girmesi sırasında bozucu etkiler ortaya çıkar. Devreye alınan kondansatörün kalkış akımı hem kendinin, hem devredeki diğer kondansatörlerin ömrünü azaltır. Bu olumsuzlukları gidermenin en uygun yolu ise kondansatörleri, kompanzasyon kontaktörleri ile beraber kullanmaktır.
Kompanzasyon Pano Malzemeleri anlatımları için tıklayınız.
https://netelektrikotomasyon.com/category/egitim-kutuphanesi/kompanzasyon-pano-malzemeleri/
Model | ENT.CF | ENT.CM | ENT.C10 | ENT.CXD | ENT.C100
(Silindir Profil) |
ENT.C100
(Üçgen Profil 50kVAr) |
Çalışma Frekansı | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Kapasite Toleransı | %-5+%10 | %-5+%10 | %-5+%10 | %-5+%10 | ±%5 | ±%5 |
Dielektrik Kayıplar | ¢0,3 W/kVAr | ¢0,2 W/kVAr | ¢0,3 W/kVAr | ¢0,2 W/kVAr | ¢0,4 W/kVAr | ¢0,4 W/kVAr |
Çalışma Yüksekliği | ¢2000 m | ¢2000 m | ¢2000 m | ¢2000 m | ¢2000 m | ¢2000 m |
Test Gerilimi (Terminal-Terminal) | 2,15 x Un, AC 2 s | 2,15 x Un, AC 2 s | 2,15 x Un, AC 2 s | 2,15 x Un, AC 2 s | 2,15 x Un, AC 2 s | 2,15 x Un, AC 2 s |
Test Gerilimi (Terminal-Gövde) | 3 kV, AC 10 s | 3 kV, AC 10 s | 3 kV, AC 10 s | 3 kV, AC 10 s | 4,6 kV, AC 2 s | 6 kV, AC 2 s |
Çalışma Sıcaklığı | -25+55°C | -25+55°C | -25+55°C | -25+55°C | -25+55°C | -25+55°C |
İzin Verilen En Fazla Gerilim | 1,1xUn | 1,1xUn | 1,1xUn | 1,1xUn | 1,1xUn | 1,1xUn |
İzin Verilen En Fazla Akım | 2 x In | 4 x In | 2 x In | 4 x In | 1,5 x In | 1,5 x In |
Maksimum Kalkış Akımı | 100 In | 200 In | 100 In | 200 In | 300 In | 300 In |
Koruma Sınıfı | IP00 | IP00 | IP30 | IP20 | IP00 | |
Deşarj Dirençleri | – | – | Dahili, 3 dk sonra 75V. | Harici | Harici, 50V 60sn. sonra | |
Standart | IEC 60831-1/2 | IEC 60831-1/2 | IEC 60831-1/2 | IEC 60831-1/2 | IEC 60831-1/2 | IEC 60831-1/2 |
CM – CF Serisi
Ürün Kodu | 80.000
Saat |
230 VAC için
100.000 Qn(kVAR) saat |
400 VAC için
Qn(kVAR) |
C (lF) | Ln (A) | Boyutlar
DxH(mm) |
Koli Boyutları
(mm) |
Çalışma Sıcaklığı | Kolideki
Adet
|
Koli Ağırlığı
(Kg) |
ENT.CF-230-0,26 EVET | 0,26 | 0,8 | 15 | 1,2 | 40×72 | 195x390x250 | -400+ 700 | 100 | 90 | |
ENT.CF-400-1,67 EVET | 0,55 | 1,67 | 33,2 | 4,2 | 50×122 | 195x390x200 | -250+ 550 | 25 | 25 | |
ENT.CF-400-2,5 EVET | 0,83 | 2,5 | 50 | 6,25 | 55×132 | 195x390x255 | -250+ 550 | 25 | 25 | |
ENT.CF-400-4,17 EVET | 1,38 | 4,17 | 83 | 10,4 | 60×137 | 195x390x255 | -250+ 550 | 25 | 25 | |
ENT.CM-400-8,33 | EVET 2,76 | 2,76 | 165,8 | 20,8 | 65×165 | 195x390x255 | -250+ 550 | 18 | 16 | |
ENT.CF-230-5 | EVET 5 | 300 | 20,7 | 75×180 | 190x285x265 | -400+ 700 | 6 | 16 | ||
ENT.CF-230-10 | EVET 10 | 600 | 43 | 85×280 | 190x285x375 | -400+ 700 | 6 | 6 |
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.